Hier geht es zu den einzelnen Teams der BG:
1.Herren - Landesliga
SPIELERKADER - SAISON 2011/12
| Nr. | Name | Position | Größe | Geburtstag | Bei der BG seit | Letzter Verein |
| Brangs, Bastian | 4,5 | 31.12.78 | eig. Jugend | - | ||
| Borck, Rene | 3,4 | 1994 | eig. Jugend | - | ||
| Deniz, Ali | 4,5 | 19.11.93 | eig. Jugend | |||
| Hackländer, Marian | 2,3 | 03.01.90 | eig. Jugend | - | ||
| Hackländer, Rafael | 2,3 | 03.01.90 | eig. Jugend | - | ||
| Heck, Benjamin | 1,2,3 | 02.03.86 | 2010 | SFD´75 | ||
| Schmidt, Florent | 3,4 | 04.05.89 | eig. Jugend | - | ||
| Thebing, Christopher | 4,5 | 30.01.76 | ||||
| Tomanek, Sven | 1,2,3 | 18.09.90 | 2011 | DT Ronsdorf | ||
| Vasanthan, Thanu | 4,5 | 10.09.93 | eig. Jugend | - | ||
| Venderbosch, Christoph "Punk" | 3,4,5 | 22.06.78 | 2011 | TV Hohenlimburg | ||
| Walosch, Maik | 1,2 | 26.07.93 | eig. Jugend | - | ||
| Coach | Heck, Manfred |
Spielberichte
Trainingszeiten
2.Herren - Bezirksliga
SPIELERKADER - SAISON 2011/12
Spielberichte
Trainingszeiten